L’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ha analizzato i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate relativi alle compravendite immobiliari. Il dato a chiusura 2022 vede una crescita del 4,8% rispetto all’anno precedente. L’anno 2022 registra 784.486 transazioni.
L’analisi limitata al quarto semestre vede però un calo del 2,1%.
Città | 2021 | 2022 | Var % 2022/2021 |
Bari | 4.183 | 5.243 | +25,3% |
Bologna | 6.559 | 6.787 | +3,5% |
Firenze | 5.433 | 5.551 | +2,2% |
Genova | 8.886 | 9.182 | +3,3% |
Milano | 26.923 | 28.595 | +6,2% |
Napoli | 8.096 | 8.314 | +2,7% |
Palermo | 6.088 | 6.785 | +11,4% |
Roma | 38.841 | 40.064 | +3,1% |
Torino | 15.224 | 16.125 | +5,9% |
Verona | 3.784 | 3.936 | +4,0% |
ITALIA | 748.523 | 784.486 | +4,8% |
Fonte: elaborazione Ufficio Studi Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate |
La città più vicina e abbastanza omogenea a Padova è Verona che segna un bel + 4,0%.
Il dato del IV trimestre è in calo, riduzione che potrebbe estendersi al 2023.
Fonte Ufficio Studi Tecnocasa